2024年6月23日 4回京都8日目
12R リボン賞
[指定],(混),3歳以上,2勝クラス,定量
1200m (ダート・右) 曇・不良
推定タイム ※
賞金 | ①1,550.0万 | ②620.0万 | |
---|---|---|---|
③390.0万 | ④230.0万 | ⑤155.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4-11 | 3.1 | - | 3.3 |
2 | 1-4 | 4.2 | - | 4.7 |
3 | 3-4 | 4.9 | - | 5.5 |
4 | 4-12 | 4.9 | - | 5.5 |
5 | 4-13 | 6.0 | - | 6.7 |
6 | 4-10 | 6.5 | - | 7.2 |
7 | 11-12 | 8.3 | - | 9.6 |
8 | 3-11 | 8.9 | - | 10.2 |
9 | 1-11 | 9.3 | - | 10.9 |
10 | 1-3 | 9.6 | - | 10.8 |
11 | 11-13 | 10.0 | - | 11.5 |
12 | 10-11 | 11.3 | - | 12.8 |
13 | 4-7 | 11.8 | - | 13.0 |
14 | 3-12 | 12.2 | - | 13.5 |
15 | 4-6 | 12.9 | - | 14.2 |
16 | 3-10 | 13.3 | - | 14.5 |
17 | 1-12 | 13.9 | - | 15.6 |
18 | 12-13 | 14.9 | - | 16.3 |
19 | 1-13 | 16.2 | - | 17.9 |
20 | 4-14 | 16.3 | - | 18.0 |
21 | 4-8 | 16.8 | - | 18.5 |
22 | 10-12 | 18.4 | - | 20.1 |
23 | 1-10 | 18.4 | - | 20.4 |
24 | 10-13 | 20.1 | - | 21.8 |
25 | 7-11 | 21.5 | - | 24.1 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
26 | 3-13 | 23.6 | - | 25.9 |
27 | 11-14 | 24.0 | - | 26.7 |
28 | 3-7 | 24.1 | - | 25.8 |
29 | 6-11 | 26.1 | - | 29.2 |
30 | 7-13 | 27.2 | - | 28.9 |
31 | 3-14 | 27.5 | - | 29.4 |
32 | 3-6 | 28.3 | - | 30.3 |
33 | 1-7 | 28.3 | - | 30.7 |
34 | 1-14 | 31.9 | - | 34.4 |
35 | 1-6 | 32.3 | - | 35.0 |
36 | 7-10 | 32.4 | - | 34.3 |
37 | 3-8 | 34.1 | - | 36.4 |
38 | 8-11 | 35.3 | - | 39.2 |
39 | 6-13 | 36.8 | - | 39.0 |
40 | 4-9 | 37.8 | - | 41.5 |
41 | 6-12 | 38.0 | - | 40.7 |
42 | 1-8 | 38.3 | - | 41.3 |
43 | 7-12 | 39.2 | - | 42.2 |
44 | 12-14 | 40.0 | - | 42.7 |
45 | 8-13 | 40.2 | - | 42.5 |
46 | 4-15 | 41.3 | - | 45.3 |
47 | 2-4 | 43.0 | - | 47.2 |
48 | 10-14 | 44.4 | - | 46.8 |
49 | 4-16 | 44.5 | - | 48.9 |
50 | 6-10 | 45.2 | - | 47.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
51 | 8-12 | 50.4 | - | 53.9 |
52 | 8-10 | 53.7 | - | 56.5 |
53 | 13-14 | 54.7 | - | 57.8 |
54 | 7-8 | 64.8 | - | 67.1 |
55 | 7-14 | 66.0 | - | 68.3 |
56 | 11-15 | 69.0 | - | 76.1 |
57 | 3-9 | 72.0 | - | 76.2 |
58 | 9-11 | 72.4 | - | 80.0 |
59 | 6-7 | 72.5 | - | 75.4 |
60 | 11-16 | 75.0 | - | 82.8 |
61 | 1-2 | 75.7 | - | 81.0 |
62 | 4-5 | 79.8 | - | 87.3 |
63 | 3-15 | 83.1 | - | 87.9 |
64 | 6-14 | 85.9 | - | 88.7 |
65 | 9-13 | 88.9 | - | 93.2 |
66 | 1-9 | 90.3 | - | 96.7 |
67 | 2-12 | 90.9 | - | 96.2 |
68 | 1-15 | 94.4 | - | 101.0 |
69 | 6-8 | 94.5 | - | 97.5 |
70 | 3-16 | 94.9 | - | 100.4 |
71 | 13-15 | 95.7 | - | 100.2 |
72 | 2-11 | 96.9 | - | 106.9 |
73 | 8-14 | 103.3 | - | 106.3 |
74 | 2-13 | 108.3 | - | 113.4 |
75 | 2-10 | 111.1 | - | 115.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
76 | 1-16 | 112.4 | - | 120.2 |
77 | 12-15 | 118.0 | - | 125.0 |
78 | 10-16 | 121.8 | - | 127.1 |
79 | 2-3 | 125.6 | - | 132.8 |
80 | 13-16 | 125.7 | - | 131.6 |
81 | 9-12 | 127.1 | - | 134.7 |
82 | 8-9 | 131.2 | - | 133.8 |
83 | 7-9 | 134.8 | - | 138.3 |
84 | 10-15 | 136.8 | - | 142.8 |
85 | 3-5 | 140.1 | - | 147.8 |
86 | 9-10 | 141.7 | - | 148.0 |
87 | 12-16 | 142.2 | - | 150.5 |
88 | 5-10 | 143.8 | - | 149.6 |
89 | 6-15 | 162.5 | - | 166.3 |
90 | 7-16 | 171.7 | - | 176.1 |
91 | 2-7 | 185.4 | - | 190.1 |
92 | 5-11 | 186.8 | - | 205.4 |
93 | 7-15 | 189.6 | - | 194.4 |
94 | 14-16 | 202.0 | - | 206.0 |
95 | 2-6 | 206.2 | - | 211.0 |
96 | 6-9 | 207.1 | - | 212.2 |
97 | 2-8 | 210.1 | - | 214.1 |
98 | 1-5 | 210.3 | - | 224.1 |
99 | 14-15 | 221.1 | - | 225.5 |
100 | 8-16 | 224.0 | - | 228.3 |
人 気 |
馬番 | オッズ | ||
---|---|---|---|---|
101 | 9-14 | 239.6 | - | 244.5 |
102 | 8-15 | 241.9 | - | 246.5 |
103 | 6-16 | 251.8 | - | 257.6 |
104 | 5-12 | 263.0 | - | 277.5 |
105 | 5-6 | 278.6 | - | 284.4 |
106 | 5-13 | 283.6 | - | 296.0 |
107 | 15-16 | 285.4 | - | 288.4 |
108 | 2-14 | 314.2 | - | 320.3 |
109 | 5-7 | 403.6 | - | 412.6 |
110 | 5-8 | 411.7 | - | 418.3 |
111 | 2-9 | 414.4 | - | 418.9 |
112 | 9-16 | 415.4 | - | 420.0 |
113 | 2-15 | 420.2 | - | 424.5 |
114 | 2-5 | 459.0 | - | 462.6 |
115 | 9-15 | 479.0 | - | 484.4 |
116 | 5-14 | 545.1 | - | 554.2 |
117 | 5-15 | 560.6 | - | 565.0 |
118 | 5-9 | 692.2 | - | 698.1 |
119 | 2-16 | 733.7 | - | 741.1 |
120 | 5-16 | 920.6 | - | 927.4 |