2018年10月8日 4回東京3日目

6R サラ3歳以上

[指定],500万下,定量

1400m (ダート・左) 曇・良

推定タイム ※

賞金 750.0万 300.0万
190.0万 110.0万 75.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 14-15 16.7
2 15-14 20.7
3 14-16 21.1
4 14-4 24.4
5 4-14 26.9
6 14-5 28.4
7 16-14 30.2
8 14-7 31.3
9 14-12 37.6
10 5-14 37.9
11 7-14 45.1
12 12-14 48.0
13 15-16 49.6
14 14-2 51.3
15 16-15 54.5
16 4-16 59.6
17 14-1 61.7
18 16-4 62.1
19 15-5 64.5
20 2-14 68.3
21 15-4 69.4
22 4-15 69.6
23 4-5 70.0
24 5-15 70.2
25 14-6 71.5

馬番 オッズ
26 5-4 76.9
27 15-7 79.4
28 5-16 80.3
29 16-5 88.0
30 14-10 90.5
31 15-12 90.6
32 16-12 91.1
33 7-15 95.0
34 15-2 95.5
35 1-14 96.5
36 16-7 97.9
37 4-7 98.0
38 4-12 103.5
39 12-15 105.7
40 5-7 105.9
41 6-14 110.3
42 14-11 110.6
43 5-12 111.1
44 7-4 113.8
45 15-1 115.7
46 4-2 116.0
47 12-16 117.2
48 7-5 117.7
49 16-2 119.3
50 7-16 120.1

馬番 オッズ
51 12-5 130.0
52 2-15 137.2
53 10-14 137.8
54 4-6 140.3
55 12-4 143.0
56 4-1 143.3
57 11-14 152.6
58 7-12 153.7
59 12-7 153.9
60 16-1 153.9
61 14-13 160.2
62 15-6 163.9
63 1-15 165.5
64 5-1 168.0
65 5-2 171.3
66 2-4 172.8
67 16-6 173.2
68 14-3 176.0
69 5-6 176.3
70 2-16 181.0
71 1-4 184.0
72 1-16 192.0
73 15-10 197.4
74 6-4 203.7
75 7-1 205.3

馬番 オッズ
76 14-8 208.0
77 1-5 211.2
78 13-14 215.7
79 6-16 224.6
80 12-2 229.7
81 6-5 229.9
82 4-11 234.0
83 6-15 241.1
84 10-15 246.1
85 12-1 248.3
86 7-2 257.7
87 16-11 257.9
88 16-10 263.0
89 15-11 267.0
90 1-7 272.4
91 7-11 273.0
92 2-5 274.8
93 3-14 276.9
94 5-11 277.2
95 2-12 287.4
96 2-7 287.7
97 1-12 293.7
98 4-10 294.4
99 7-6 294.8
100 15-13 305.5

馬番 オッズ
101 11-5 307.8
102 12-6 318.7
103 11-16 319.9
104 2-1 322.3
105 1-2 323.2
106 16-13 327.8
107 6-12 339.7
108 5-10 343.4
109 10-16 349.7
110 11-4 350.6
111 6-7 356.6
112 11-7 359.1
113 4-13 363.8
114 11-15 371.9
115 1-6 374.1
116 12-11 374.6
117 8-14 379.7
118 4-3 380.9
119 7-10 386.7
120 6-2 390.9
121 13-15 391.5
122 6-1 392.7
123 10-4 400.9
124 2-6 410.7
125 14-9 423.1

馬番 オッズ
126 7-3 443.2
127 2-3 444.0
128 15-3 444.8
129 5-13 446.4
130 13-16 459.4
131 12-10 466.2
132 11-12 471.5
133 2-10 471.5
134 13-4 479.5
135 7-13 482.3
136 16-3 483.2
137 15-8 502.5
138 10-5 510.7
139 4-8 520.2
140 3-15 522.3
141 3-4 527.8
142 5-8 534.5
143 10-7 538.0
144 6-11 540.3
145 3-2 541.4
146 10-2 548.5
147 10-12 567.0
148 5-3 569.6
149 16-8 585.5
150 1-11 612.6

馬番 オッズ
151 11-6 618.6
152 9-14 623.2
153 13-7 648.9
154 13-5 650.6
155 12-13 653.9
156 7-8 662.5
157 6-10 666.0
158 13-12 673.2
159 10-6 684.1
160 11-1 684.1
161 1-10 725.6
162 2-11 727.6
163 13-2 734.0
164 11-2 742.7
165 12-3 760.6
166 2-13 781.9
167 4-9 794.2
168 10-1 804.4
169 12-8 807.0
170 3-7 812.2
171 8-15 833.7
172 3-16 842.0
173 11-10 856.4
174 8-4 856.4
175 8-5 883.4

馬番 オッズ
176 2-8 889.6
177 1-13 899.2
178 10-11 953.7
179 3-12 968.4
180 8-16 968.4
181 8-7 975.9
182 16-9 987.3
183 13-1 991.2
184 15-9 995.1
185 6-13 1011.1
186 5-9 1044.7
187 10-3 1085.2
188 3-10 1085.2
189 3-5 1085.2
190 8-2 1089.9
191 11-13 1124.0
192 7-9 1134.1
193 10-13 1149.6
194 6-8 1149.6
195 13-10 1165.6
196 8-12 1171.0
197 13-11 1187.6
198 13-6 1187.6
199 1-8 1278.0
200 3-13 1278.0

馬番 オッズ
201 8-6 1325.1
202 13-3 1360.9
203 6-3 1398.8
204 3-9 1455.3
205 10-8 1472.4
206 9-4 1507.6
207 8-1 1544.6
208 12-9 1645.6
209 3-6 1645.6
210 1-3 1701.2
211 8-10 1701.2
212 9-15 1798.4
213 9-7 1907.4
214 11-3 1936.8
215 9-16 1951.8
216 3-1 2014.2
217 2-9 2030.5
218 9-5 2030.5
219 8-3 2189.4
220 6-9 2248.0
221 11-8 2268.3
222 8-11 2331.3
223 3-8 2353.1
224 9-12 2569.2
225 9-3 2622.7

馬番 オッズ
226 10-9 2736.7
227 1-9 2829.0
228 11-9 2829.0
229 9-6 2829.0
230 3-11 2861.1
231 9-10 2962.1
232 9-2 3033.5
233 13-8 3187.1
234 9-11 3269.9
235 9-1 3312.9
236 8-13 3546.2
237 8-9 4417.2
238 9-8 4750.6
239 13-9 5245.5
240 9-13 6141.0

5R

7R