2019年1月14日 1回中山5日目

2R サラ3歳

[指定],牝馬,未勝利

1800m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 500.0万 200.0万
130.0万 75.0万 50.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 14-3 9.0
2 14-9 10.6
3 14-6 11.0
4 3-14 13.8
5 9-14 17.4
6 14-10 17.7
7 6-14 22.2
8 14-16 24.1
9 9-6 25.7
10 3-9 27.6
11 9-3 28.8
12 10-14 30.7
13 3-6 32.4
14 6-9 36.5
15 3-10 38.6
16 9-10 38.8
17 6-3 40.9
18 14-12 42.6
19 10-3 45.8
20 10-6 46.8
21 10-9 48.0
22 16-14 53.2
23 3-16 54.2
24 6-10 55.4
25 14-2 60.8

馬番 オッズ
26 9-16 63.4
27 6-16 69.8
28 16-6 80.6
29 16-3 90.6
30 3-12 95.7
31 16-9 96.1
32 14-8 96.6
33 10-16 102.0
34 12-14 110.1
35 16-10 120.5
36 9-12 129.9
37 6-12 135.8
38 2-14 148.6
39 3-2 155.3
40 9-2 161.2
41 12-3 183.3
42 9-8 198.8
43 3-8 200.7
44 8-14 206.7
45 14-1 213.4
46 6-2 228.5
47 12-6 229.0
48 2-3 231.3
49 12-9 237.5
50 14-5 241.6

馬番 オッズ
51 10-12 241.8
52 6-8 243.3
53 10-8 249.2
54 8-3 274.3
55 2-9 275.7
56 2-6 283.0
57 10-2 290.7
58 8-9 291.0
59 14-13 299.5
60 16-12 313.7
61 8-6 321.3
62 12-10 358.2
63 12-16 373.1
64 8-10 379.8
65 3-1 398.3
66 16-2 414.3
67 2-10 448.5
68 14-15 460.4
69 14-4 473.7
70 16-8 493.1
71 14-11 528.8
72 2-16 537.0
73 3-5 564.3
74 5-14 582.0
75 8-16 593.2

馬番 オッズ
76 1-14 595.7
77 6-5 632.4
78 6-1 644.1
79 14-7 654.8
80 9-5 657.9
81 13-14 711.9
82 9-1 723.0
83 12-2 762.7
84 2-12 788.7
85 10-5 854.2
86 5-6 870.3
87 10-1 895.6
88 1-3 937.9
89 9-13 954.0
90 3-13 957.3
91 6-13 964.0
92 5-9 977.6
93 10-13 1002.3
94 2-8 1020.7
95 8-2 1032.1
96 15-14 1101.7
97 9-11 1101.7
98 11-14 1106.1
99 5-3 1106.1
100 12-8 1124.0

馬番 オッズ
101 8-12 1128.6
102 4-14 1262.0
103 9-15 1303.4
104 3-15 1309.6
105 1-6 1334.8
106 5-10 1341.2
107 13-6 1374.4
108 1-9 1409.3
109 13-9 1431.1
110 16-5 1453.6
111 11-9 1492.6
112 16-1 1500.7
113 13-3 1595.6
114 3-4 1652.6
115 3-11 1682.6
116 13-10 1692.9
117 6-4 1692.9
118 10-4 1713.8
119 6-15 1757.2
120 10-15 1779.7
121 7-14 1779.7
122 1-10 1791.2
123 3-7 1791.2
124 16-13 1802.8
125 6-11 1941.5

馬番 オッズ
126 5-16 2056.6
127 9-4 2087.5
128 11-3 2119.4
129 2-1 2119.4
130 5-2 2221.1
131 9-7 2257.2
132 12-13 2313.6
133 13-16 2313.6
134 1-2 2333.1
135 2-5 2352.8
136 11-6 2373.0
137 5-12 2393.4
138 13-2 2478.9
139 4-6 2478.9
140 10-11 2501.2
141 6-7 2501.2
142 2-13 2524.0
143 1-16 2570.7
144 12-5 2570.7
145 11-10 2669.6
146 15-3 2669.6
147 16-15 2721.9
148 10-7 2804.4
149 7-3 2833.0
150 4-3 2892.1

馬番 オッズ
151 13-12 2953.6
152 15-6 3017.8
153 15-9 3017.8
154 4-10 3051.0
155 11-16 3119.5
156 5-8 3191.2
157 8-13 3228.3
158 13-8 3385.8
159 8-5 3385.8
160 15-10 3605.7
161 12-1 3653.1
162 15-16 3803.3
163 16-11 3803.3
164 4-9 3803.3
165 2-4 3856.1
166 7-6 3856.1
167 7-9 4143.9
168 16-4 4338.1
169 4-2 4338.1
170 1-12 4478.0
171 11-12 4870.9
172 2-7 4957.8
173 1-8 5048.0
174 8-1 5048.0
175 2-15 5141.5

馬番 オッズ
176 5-1 5238.5
177 7-2 5238.5
178 12-11 5339.2
179 1-5 5443.9
180 16-7 5443.9
181 4-16 5443.9
182 12-15 5666.1
183 8-7 5666.1
184 7-10 5907.2
185 8-11 6035.6
186 7-16 6169.8
187 8-4 6310.0
188 15-2 6456.7
189 2-11 6610.5
190 7-8 6771.7
191 12-4 6941.0
192 4-1 6941.0
193 11-2 7306.3
194 12-7 7712.2
195 15-12 7712.2
196 1-4 7932.6
197 7-12 8413.3
198 8-15 8413.3
199 4-12 8676.3
200 4-8 8676.3

馬番 オッズ
201 11-8 8956.1
202 15-8 9915.7
203 7-1 10283.0
204 5-13 11105.6
205 11-1 11568.4
206 5-4 12071.3
207 4-5 12620.0
208 1-11 13221.0
209 1-13 13882.0
210 13-1 13882.0
211 11-13 14612.7
212 13-15 14612.7
213 13-5 14612.7
214 5-7 14612.7
215 7-4 14612.7
216 7-5 14612.7
217 1-7 15424.5
218 13-11 15424.5
219 13-4 15424.5
220 15-4 15424.5
221 1-15 16331.8
222 4-15 16331.8
223 4-7 16331.8
224 15-13 17352.6
225 15-1 18509.4

馬番 オッズ
226 11-5 23136.8
227 4-13 23136.8
228 5-15 25240.1
229 5-11 27764.1
230 11-4 30849.0
231 11-15 34705.2
232 11-7 34705.2
233 13-7 34705.2
234 15-5 34705.2
235 7-13 34705.2
236 15-11 39663.1
237 7-11 39663.1
238 4-11 69410.4
239 15-7 92547.2
240 7-15 99999.9

1R

3R