2019年4月7日 2回阪神6日目

2R サラ3歳

[指定],未勝利

1800m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 500.0万 200.0万
130.0万 75.0万 50.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 16-8 3.5
2 8-16 7.3
3 16-1 12.7
4 16-7 19.1
5 16-2 19.4
6 16-11 21.0
7 8-1 28.5
8 1-16 33.6
9 8-2 36.1
10 8-7 37.7
11 1-8 41.0
12 16-15 41.3
13 16-4 47.8
14 7-16 53.2
15 16-13 55.7
16 16-5 56.1
17 8-11 56.2
18 2-16 59.4
19 2-8 63.6
20 11-16 70.5
21 7-8 72.5
22 16-3 74.5
23 8-15 78.2
24 16-14 78.5
25 11-8 86.3

馬番 オッズ
26 8-13 88.4
27 8-4 90.1
28 8-5 124.7
29 1-2 128.6
30 4-16 137.9
31 16-6 138.3
32 4-8 144.2
33 1-7 145.3
34 13-16 145.4
35 15-16 146.1
36 5-16 147.1
37 2-1 150.4
38 16-9 151.3
39 8-3 151.9
40 15-8 157.4
41 7-1 168.5
42 8-14 173.1
43 5-8 181.9
44 13-8 187.5
45 16-10 221.4
46 7-2 226.1
47 2-7 235.5
48 8-6 253.0
49 1-11 260.4
50 3-16 261.8

馬番 オッズ
51 3-8 276.3
52 8-9 294.4
53 14-16 298.9
54 16-12 308.8
55 11-1 309.6
56 1-4 311.7
57 7-11 322.4
58 11-7 339.2
59 14-8 362.3
60 11-2 366.3
61 2-11 380.0
62 4-1 388.8
63 8-10 423.3
64 9-16 426.4
65 6-16 467.2
66 2-15 478.7
67 1-15 489.7
68 6-8 514.5
69 1-5 544.4
70 9-8 545.7
71 1-13 546.9
72 8-12 548.2
73 15-2 553.4
74 2-4 562.7
75 4-2 582.3

馬番 オッズ
76 11-15 601.8
77 7-4 620.9
78 10-16 625.9
79 5-1 636.1
80 7-15 682.5
81 4-7 686.5
82 15-11 705.1
83 1-3 707.2
84 11-13 709.4
85 7-13 738.5
86 13-1 743.2
87 15-1 745.5
88 5-2 745.5
89 2-3 801.7
90 2-5 833.1
91 13-15 842.1
92 5-11 867.0
93 4-11 873.5
94 11-4 883.4
95 2-13 883.4
96 1-9 910.9
97 3-1 914.4
98 15-7 936.4
99 1-14 943.9
100 11-5 943.9

馬番 オッズ
101 7-5 947.8
102 5-7 951.6
103 13-11 963.4
104 10-8 1009.0
105 11-3 1009.0
106 13-2 1013.4
107 15-13 1026.7
108 7-3 1035.8
109 3-2 1040.4
110 13-7 1049.8
111 12-16 1054.5
112 13-14 1068.9
113 11-14 1073.8
114 1-6 1088.8
115 12-8 1099.0
116 5-4 1212.9
117 1-10 1219.3
118 3-11 1232.1
119 3-7 1232.1
120 15-14 1258.6
121 2-14 1258.6
122 4-5 1300.6
123 9-1 1315.2
124 14-11 1345.4
125 7-14 1385.2

馬番 オッズ
126 6-1 1393.5
127 14-15 1436.2
128 14-2 1510.3
129 14-13 1530.1
130 14-1 1550.3
131 4-15 1560.7
132 7-10 1672.2
133 7-9 1672.2
134 13-3 1684.2
135 5-15 1684.2
136 5-3 1684.2
137 3-15 1708.8
138 7-6 1721.3
139 3-13 1747.0
140 15-3 1760.2
141 4-3 1773.5
142 4-13 1787.0
143 2-6 1800.8
144 11-6 1934.7
145 14-7 1967.2
146 6-7 1967.2
147 15-4 1983.9
148 2-9 2000.9
149 5-13 2000.9
150 6-2 2035.7

馬番 オッズ
151 5-9 2053.5
152 5-14 2071.7
153 3-4 2090.2
154 10-1 2109.0
155 1-12 2187.9
156 10-7 2229.6
157 15-5 2251.0
158 9-7 2341.0
159 13-4 2364.7
160 3-5 2388.8
161 13-5 2438.6
162 11-9 2490.5
163 4-14 2517.2
164 2-10 2572.6
165 6-11 2690.8
166 11-10 2722.1
167 14-5 2890.2
168 9-2 3001.3
169 12-1 3121.4
170 14-4 3163.6
171 15-6 3163.6
172 5-6 3163.6
173 4-9 3297.2
174 9-5 3297.2
175 9-11 3344.4

馬番 オッズ
176 15-9 3392.8
177 3-14 3442.7
178 6-14 3547.0
179 10-2 3657.9
180 4-6 3775.9
181 6-13 3775.9
182 10-11 3837.8
183 7-12 3837.8
184 13-6 3901.8
185 15-12 3901.8
186 11-12 4036.3
187 14-6 4107.1
188 6-15 4107.1
189 5-10 4417.1
190 6-4 4417.1
191 14-3 4502.0
192 3-6 4502.0
193 6-3 4590.3
194 2-12 4777.7
195 12-15 4981.0
196 4-10 4981.0
197 15-10 5202.4
198 6-5 5202.4
199 14-9 5320.6
200 12-11 5444.3

馬番 オッズ
201 9-4 5444.3
202 12-7 5574.0
203 12-2 5852.7
204 3-9 6002.7
205 10-5 6160.7
206 9-15 6160.7
207 10-4 6503.0
208 9-10 6688.8
209 10-3 6885.5
210 10-9 6885.5
211 3-10 6885.5
212 9-3 6885.5
213 13-10 7094.1
214 9-14 7094.1
215 9-6 7094.1
216 10-13 7315.8
217 10-15 7315.8
218 4-12 8072.6
219 13-9 8361.0
220 9-13 8361.0
221 3-12 8670.6
222 6-9 8670.6
223 10-14 9364.3
224 12-3 9364.3
225 12-9 9754.5

馬番 オッズ
226 12-4 10178.6
227 5-12 10178.6
228 12-5 10641.2
229 14-10 10641.2
230 10-12 11148.0
231 12-10 11148.0
232 9-12 12321.4
233 12-14 13771.0
234 13-12 13771.0
235 6-10 13771.0
236 6-12 14631.7
237 12-13 15607.2
238 14-12 16722.0
239 12-6 18008.3
240 10-6 19509.0

1R

3R