2019年5月18日 3回京都9日目

1R サラ3歳

[指定],牝馬,未勝利

1200m (ダート・右) 曇・良

推定タイム ※

賞金 500.0万 200.0万
130.0万 75.0万 50.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 12-11 5.0
2 11-12 9.0
3 3-12 9.3
4 12-3 12.1
5 12-10 13.9
6 12-16 16.7
7 3-11 19.6
8 12-2 19.8
9 10-12 26.5
10 16-12 33.5
11 11-3 37.9
12 12-7 38.9
13 11-10 46.1
14 12-5 46.3
15 11-16 49.9
16 2-12 50.0
17 3-2 55.5
18 3-10 56.9
19 10-11 57.4
20 11-2 66.0
21 12-1 67.3
22 16-11 69.7
23 5-12 85.5
24 12-14 95.3
25 2-11 103.6

馬番 オッズ
26 7-12 106.9
27 11-5 114.2
28 3-5 119.0
29 10-16 125.8
30 11-7 126.8
31 16-10 127.3
32 3-16 127.3
33 10-3 135.2
34 12-4 145.7
35 16-3 147.1
36 1-12 148.4
37 3-1 166.5
38 2-3 171.2
39 5-11 179.8
40 3-7 186.7
41 10-2 210.3
42 11-1 212.4
43 5-3 222.6
44 14-12 224.5
45 12-13 230.0
46 7-11 240.1
47 12-9 247.3
48 2-10 268.5
49 12-15 283.9
50 10-7 292.4

馬番 オッズ
51 1-3 299.4
52 4-12 300.7
53 16-2 314.9
54 11-14 323.9
55 2-16 353.4
56 10-5 363.7
57 16-7 368.1
58 1-11 388.8
59 11-4 423.6
60 16-5 424.4
61 7-3 433.0
62 12-6 448.5
63 5-10 449.4
64 7-10 451.3
65 3-4 453.3
66 2-5 471.3
67 13-12 490.8
68 7-16 495.3
69 3-14 500.0
70 5-16 509.5
71 14-11 522.0
72 5-2 523.2
73 2-1 575.4
74 10-14 578.6
75 2-7 584.9

馬番 オッズ
76 1-2 586.5
77 9-12 589.7
78 4-11 631.6
79 15-12 646.9
80 16-14 682.1
81 10-1 697.7
82 11-13 702.3
83 16-1 723.7
84 4-3 757.1
85 7-2 768.0
86 5-1 799.6
87 1-16 840.5
88 11-9 864.3
89 5-7 875.0
90 1-5 900.8
91 14-3 916.3
92 1-10 920.2
93 14-16 936.4
94 3-13 970.4
95 14-10 997.6
96 3-9 1056.9
97 11-15 1083.7
98 7-5 1123.7
99 7-1 1199.4
100 13-11 1206.2

馬番 オッズ
101 16-4 1213.0
102 6-12 1213.0
103 1-7 1255.9
104 2-14 1278.4
105 10-4 1301.8
106 2-4 1301.8
107 9-11 1472.4
108 14-2 1493.0
109 16-13 1558.4
110 3-15 1569.8
111 4-10 1605.2
112 11-6 1617.4
113 4-16 1694.4
114 16-15 1750.0
115 16-9 1764.5
116 4-2 1764.5
117 10-15 1779.2
118 5-4 1779.2
119 13-3 1840.5
120 5-14 1856.5
121 1-14 2033.3
122 10-13 2072.8
123 15-11 2072.8
124 14-5 2113.9
125 10-9 2178.6

馬番 オッズ
126 2-13 2178.6
127 13-16 2247.4
128 1-4 2295.7
129 4-5 2320.7
130 14-1 2372.2
131 3-6 2372.2
132 9-16 2426.1
133 15-16 2482.6
134 4-1 2511.8
135 7-4 2511.8
136 14-7 2572.3
137 15-10 2635.8
138 7-14 2702.5
139 9-3 2702.5
140 1-9 2846.7
141 4-7 2846.7
142 15-3 2924.7
143 6-11 3007.1
144 13-10 3050.0
145 13-2 3139.7
146 5-13 3234.9
147 16-6 3284.6
148 9-10 3284.6
149 10-6 3336.0
150 2-6 3388.9

馬番 オッズ
151 2-9 3500.0
152 1-13 3812.5
153 9-1 3812.5
154 13-5 3953.7
155 2-15 4028.3
156 4-14 4105.8
157 5-15 4105.8
158 5-9 4186.3
159 13-4 4270.0
160 13-1 4357.2
161 4-13 4357.2
162 14-4 4542.6
163 5-6 4744.5
164 1-15 4965.2
165 15-1 5083.4
166 6-3 5083.4
167 7-13 5207.4
168 9-2 5207.4
169 15-2 5337.6
170 6-2 5337.6
171 6-10 5618.5
172 14-9 5770.3
173 15-5 5770.3
174 6-16 5770.3
175 7-9 5770.3

馬番 オッズ
176 9-4 5930.6
177 13-7 6279.5
178 4-9 6279.5
179 6-5 6279.5
180 9-7 6279.5
181 15-9 6469.8
182 1-6 7116.8
183 9-5 7116.8
184 15-4 7362.2
185 6-4 7625.1
186 14-13 7907.5
187 9-14 7907.5
188 14-6 8211.7
189 15-13 8211.7
190 7-15 8211.7
191 13-14 8540.1
192 9-15 8540.1
193 15-14 8896.0
194 13-9 9282.8
195 15-7 9282.8
196 6-1 9282.8
197 9-13 9282.8
198 13-15 9704.7
199 14-15 9704.7
200 4-15 10166.8

馬番 オッズ
201 4-6 11861.3
202 7-6 12559.1
203 13-6 13344.0
204 6-13 13344.0
205 6-14 13344.0
206 6-9 13344.0
207 9-6 16423.4
208 15-6 17792.0
209 6-7 19409.5
210 6-15 21350.4

2R