2020年5月24日 2回東京10日目

3R 3歳未勝利

[指定]

2000m (芝B・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 510.0万 200.0万
130.0万 77.0万 51.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 8-15 11.8
2 4-15 12.2
3 4-8 12.9
4 15-8 13.3
5 8-4 13.7
6 15-4 14.2
7 13-15 18.8
8 8-13 19.4
9 13-8 19.7
10 15-13 19.8
11 13-4 22.2
12 4-13 22.8
13 8-11 23.9
14 15-11 24.6
15 4-11 25.4
16 13-11 30.0
17 11-8 31.6
18 11-4 32.4
19 11-15 32.5
20 11-13 39.3
21 8-5 46.8
22 4-5 47.6
23 13-5 60.6
24 15-5 62.8
25 5-8 77.9

馬番 オッズ
26 5-4 83.9
27 5-13 94.0
28 8-3 94.6
29 5-15 99.3
30 11-5 102.4
31 13-3 102.5
32 4-3 109.3
33 15-3 109.7
34 5-11 147.7
35 3-4 205.0
36 3-13 209.7
37 3-8 220.5
38 11-3 220.7
39 8-2 242.5
40 3-15 244.4
41 15-2 300.1
42 15-14 341.3
43 8-1 348.2
44 8-14 356.3
45 4-2 363.2
46 3-11 375.5
47 5-3 386.2
48 15-1 400.9
49 4-14 402.8
50 4-1 411.0

馬番 オッズ
51 13-2 464.2
52 13-14 496.4
53 3-5 513.1
54 11-2 515.3
55 2-8 560.3
56 8-6 617.0
57 2-4 621.8
58 2-15 662.3
59 8-10 669.6
60 8-7 702.4
61 11-14 759.3
62 1-4 761.7
63 13-1 781.2
64 15-6 783.7
65 2-13 786.2
66 1-15 801.8
67 1-8 801.8
68 14-4 807.1
69 14-15 809.8
70 15-10 820.7
71 15-7 834.7
72 4-6 858.2
73 14-13 906.1
74 2-11 923.3
75 11-1 941.1

馬番 オッズ
76 5-2 963.4
77 8-9 963.4
78 4-10 982.8
79 14-8 990.8
80 4-7 1064.4
81 13-10 1113.0
82 13-6 1113.0
83 8-12 1123.2
84 14-11 1250.0
85 1-13 1317.5
86 15-12 1339.2
87 4-12 1361.7
88 15-9 1433.8
89 4-9 1450.9
90 13-7 1495.4
91 1-11 1572.5
92 11-6 1572.5
93 2-5 1593.1
94 6-4 1625.0
95 6-13 1658.1
96 11-10 1669.5
97 5-1 1704.5
98 5-14 1716.5
99 6-8 1766.3
100 3-2 1779.2

馬番 オッズ
101 6-15 1805.5
102 2-3 1889.5
103 10-4 1934.5
104 7-4 1950.0
105 5-6 1965.7
106 11-7 2083.3
107 10-13 2215.9
108 10-8 2236.2
109 7-15 2321.4
110 7-8 2366.5
111 13-12 2539.0
112 1-5 2565.8
113 10-15 2565.8
114 13-9 2649.4
115 12-4 2708.3
116 14-5 2708.3
117 5-10 2738.7
118 9-4 2834.3
119 11-12 2901.8
120 6-11 2901.8
121 7-13 2972.5
122 10-11 3085.4
123 5-7 3125.0
124 5-12 3165.6
125 11-9 3250.0

馬番 オッズ
126 3-1 3250.0
127 3-14 3293.9
128 6-5 3433.1
129 12-15 3482.1
130 12-8 3750.0
131 9-8 3869.0
132 1-3 3995.9
133 9-15 3995.9
134 14-3 4131.3
135 3-6 4131.3
136 9-13 4202.6
137 5-9 4276.3
138 7-11 4352.7
139 12-11 4687.5
140 14-2 4875.0
141 10-5 4974.5
142 12-5 4974.5
143 7-5 4974.5
144 12-13 5078.1
145 9-11 5186.2
146 14-7 5416.7
147 3-9 5668.6
148 14-6 5803.6
149 6-3 5803.6
150 1-2 6587.8

馬番 オッズ
151 3-7 6964.3
152 9-3 7169.1
153 9-5 7617.2
154 2-1 7862.9
155 2-14 8125.0
156 3-10 8125.0
157 7-3 8405.2
158 14-1 9027.8
159 1-14 9750.0
160 12-14 9750.0
161 14-10 10156.3
162 2-6 10156.3
163 6-10 10597.9
164 6-14 10597.9
165 6-2 10597.9
166 7-14 10597.9
167 14-12 11079.6
168 7-6 11079.6
169 10-6 11607.2
170 7-1 11607.2
171 10-14 12187.6
172 7-2 12187.6
173 9-2 12187.6
174 1-7 12829.0
175 3-12 12829.0

馬番 オッズ
176 1-6 13541.7
177 6-12 13541.7
178 10-3 14338.3
179 12-2 14338.3
180 14-9 14338.3
181 2-7 14338.3
182 6-7 14338.3
183 12-9 15234.5
184 2-12 15234.5
185 6-1 15234.5
186 7-10 15234.5
187 9-14 15234.5
188 12-6 16250.1
189 2-9 16250.1
190 9-12 16250.1
191 10-12 17410.8
192 12-10 17410.8
193 2-10 17410.8
194 1-10 18750.1
195 12-3 18750.1
196 1-12 20312.6
197 10-7 20312.6
198 7-12 20312.6
199 10-2 22159.2
200 7-9 22159.2

馬番 オッズ
201 9-7 22159.2
202 12-1 24375.2
203 6-9 24375.2
204 1-9 27083.5
205 10-1 27083.5
206 9-6 27083.5
207 12-7 30469.0
208 9-1 30469.0
209 10-9 40625.3
210 9-10 60938.0

2R

4R