2020年3月15日 2回中山6日目

12R 4歳以上2勝クラス

[指定],定量

1200m (ダート・右) 晴・重

推定タイム ※

賞金 1,100.0万 440.0万
280.0万 170.0万 110.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 2-1 14.7
2 2-5 17.7
3 1-2 21.5
4 2-12 22.2
5 2-3 23.4
6 5-2 26.7
7 2-10 29.4
8 2-15 29.9
9 12-2 35.9
10 5-1 40.4
11 1-5 42.3
12 15-2 43.7
13 2-13 47.8
14 10-2 51.1
15 1-15 52.7
16 3-2 52.8
17 15-1 58.8
18 5-12 59.1
19 1-12 60.6
20 12-1 63.0
21 12-5 63.1
22 5-15 63.6
23 5-10 66.3
24 12-10 69.3
25 1-3 70.7

馬番 オッズ
26 5-3 72.5
27 1-10 72.6
28 15-5 72.7
29 10-12 74.2
30 2-14 74.4
31 13-2 78.1
32 12-15 78.7
33 15-12 80.4
34 10-5 82.1
35 3-1 84.1
36 10-1 87.3
37 2-9 89.1
38 2-4 89.3
39 10-15 95.0
40 12-3 97.8
41 15-10 98.7
42 3-5 99.8
43 10-3 111.1
44 3-10 114.4
45 3-12 116.5
46 12-13 117.1
47 1-13 117.7
48 2-7 121.9
49 15-3 122.2
50 13-12 129.0

馬番 オッズ
51 3-15 130.8
52 13-1 132.1
53 2-8 145.7
54 5-13 155.9
55 15-13 159.6
56 15-14 161.8
57 13-3 163.9
58 13-5 165.4
59 14-2 166.0
60 10-13 169.3
61 2-16 179.3
62 12-14 181.7
63 13-15 182.7
64 5-14 188.8
65 5-4 191.7
66 1-14 191.9
67 13-10 191.9
68 4-2 192.0
69 10-14 196.5
70 1-4 198.7
71 3-13 203.4
72 9-2 221.0
73 7-2 233.2
74 14-15 235.0
75 15-4 239.1

馬番 オッズ
76 8-2 242.5
77 1-7 252.3
78 4-5 257.0
79 12-9 257.8
80 4-1 261.1
81 14-5 267.9
82 5-9 268.8
83 3-14 271.4
84 14-12 274.1
85 14-1 274.3
86 14-10 284.6
87 12-4 288.8
88 5-7 294.4
89 10-4 304.4
90 1-8 319.5
91 4-15 319.9
92 12-7 325.8
93 14-3 328.1
94 7-1 332.0
95 13-14 334.7
96 1-9 341.0
97 3-4 353.8
98 10-9 354.7
99 1-16 359.2
100 15-7 361.3

馬番 オッズ
101 13-7 373.0
102 5-8 375.2
103 16-2 382.6
104 4-10 387.9
105 12-8 397.7
106 8-1 400.5
107 5-16 401.9
108 15-8 404.3
109 3-9 406.0
110 15-16 412.2
111 12-16 416.5
112 4-3 417.7
113 4-12 418.3
114 15-9 425.9
115 9-5 430.5
116 14-13 436.8
117 2-6 437.5
118 7-5 438.8
119 10-16 446.1
120 9-1 451.1
121 10-7 451.5
122 7-15 454.4
123 10-8 463.3
124 9-12 466.0
125 3-7 468.7

馬番 オッズ
126 7-12 469.1
127 13-9 495.0
128 2-11 521.1
129 8-5 521.6
130 8-15 522.5
131 3-8 526.0
132 9-3 536.5
133 8-10 539.0
134 8-12 582.4
135 7-3 583.6
136 9-10 586.6
137 16-1 587.3
138 16-15 605.5
139 7-13 618.8
140 16-5 622.9
141 9-15 645.7
142 9-13 647.9
143 8-3 653.2
144 13-4 677.5
145 7-10 687.4
146 3-16 710.8
147 16-12 718.9
148 16-10 748.5
149 4-13 783.8
150 4-14 800.5

馬番 オッズ
151 14-4 801.7
152 13-16 814.4
153 6-2 861.6
154 7-8 890.2
155 13-8 895.8
156 16-3 908.8
157 5-6 931.3
158 8-14 931.3
159 14-9 939.1
160 13-6 942.2
161 8-7 953.3
162 1-11 958.2
163 8-13 964.7
164 14-8 991.9
165 14-7 1009.6
166 14-16 1020.6
167 4-8 1022.4
168 16-13 1035.6
169 7-14 1054.9
170 8-4 1062.9
171 7-4 1066.9
172 4-7 1091.6
173 9-14 1140.2
174 10-6 1156.5
175 12-6 1156.5

馬番 オッズ
176 7-9 1158.9
177 5-11 1195.7
178 1-6 1211.1
179 9-7 1240.4
180 4-9 1274.0
181 16-14 1276.9
182 15-6 1318.7
183 11-2 1331.1
184 4-16 1343.8
185 12-11 1407.4
186 15-11 1439.8
187 16-4 1465.9
188 9-4 1493.1
189 16-9 1505.0
190 10-11 1517.2
191 8-9 1533.7
192 9-8 1554.8
193 9-16 1572.1
194 6-5 1655.1
195 3-11 1747.3
196 3-6 1747.3
197 6-1 1850.5
198 11-1 1913.2
199 6-12 1939.5
200 6-15 1939.5

馬番 オッズ
201 7-16 1939.5
202 6-10 2022.9
203 16-7 2052.3
204 11-5 2230.8
205 8-16 2313.1
206 11-15 2519.6
207 11-10 2589.0
208 4-6 2625.1
209 16-8 2637.4
210 6-3 2687.6
211 4-11 2780.3
212 11-12 2794.0
213 11-3 3050.8
214 13-11 3050.8
215 14-6 3067.4
216 7-6 3206.8
217 6-13 3379.6
218 7-11 3379.6
219 14-11 3713.1
220 6-4 3713.1
221 6-7 3839.4
222 11-4 4002.8
223 9-6 4150.0
224 8-6 4409.4
225 6-14 4444.1

馬番 オッズ
226 16-6 4515.2
227 11-7 4551.6
228 6-8 4588.6
229 11-13 4703.3
230 8-11 4703.3
231 6-9 4823.9
232 6-16 5701.0
233 16-11 5759.2
234 11-14 5879.2
235 9-11 6068.8
236 11-8 6341.6
237 11-9 7055.0
238 11-16 7525.4
239 6-11 12542.3
240 11-6 12827.3

11R