2021年3月20日 1回阪神11日目

1R 3歳未勝利

牝馬

1400m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 510.0万 200.0万
130.0万 77.0万 51.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 9-8 6.3
2 9-6 6.5
3 9-15 14.1
4 8-9 14.5
5 9-10 15.5
6 9-5 16.3
7 6-9 16.5
8 9-16 18.0
9 9-14 21.7
10 9-11 34.0
11 10-9 37.7
12 15-9 39.7
13 9-4 43.0
14 9-1 45.9
15 16-9 46.3
16 6-8 48.3
17 5-9 50.0
18 8-6 50.3
19 9-12 58.1
20 14-9 64.0
21 9-2 71.7
22 9-13 76.4
23 11-9 79.8
24 6-5 105.7
25 1-9 106.7

馬番 オッズ
26 6-15 113.0
27 4-9 114.3
28 9-3 117.8
29 6-10 122.3
30 8-10 126.8
31 5-6 137.0
32 8-15 139.0
33 8-5 152.7
34 12-9 157.0
35 8-16 157.4
36 2-9 165.8
37 15-6 166.5
38 6-16 170.8
39 10-8 173.3
40 6-14 179.5
41 9-7 184.7
42 10-6 189.1
43 16-6 208.3
44 15-8 215.1
45 8-14 216.5
46 16-8 232.8
47 13-9 234.1
48 5-8 234.7
49 6-11 268.8
50 14-6 287.4

馬番 オッズ
51 5-15 303.3
52 3-9 305.5
53 8-11 309.4
54 14-8 313.4
55 10-5 341.7
56 8-1 342.4
57 14-15 345.9
58 15-5 350.9
59 6-1 359.8
60 5-10 368.3
61 15-14 370.8
62 7-9 393.9
63 8-4 428.7
64 6-4 444.3
65 11-6 453.8
66 6-2 482.1
67 11-8 486.2
68 10-15 502.0
69 16-15 505.0
70 1-6 533.5
71 10-16 536.9
72 15-16 552.5
73 1-8 567.3
74 4-8 573.0
75 16-10 576.9

馬番 オッズ
76 8-12 580.8
77 15-10 584.8
78 16-5 584.8
79 5-14 593.0
80 15-11 603.5
81 14-5 616.6
82 6-12 618.9
83 5-16 657.1
84 11-15 706.2
85 10-11 753.0
86 16-14 759.8
87 5-11 780.7
88 4-5 791.6
89 4-6 791.6
90 10-1 842.5
91 8-2 842.5
92 6-13 881.8
93 10-4 886.4
94 14-16 905.3
95 8-13 930.0
96 16-11 940.3
97 10-14 961.5
98 14-10 967.0
99 15-4 967.0
100 16-1 972.5

馬番 オッズ
101 14-11 983.8
102 11-5 1007.0
103 4-16 1019.1
104 12-6 1037.7
105 4-10 1050.6
106 11-10 1057.1
107 14-4 1057.1
108 2-6 1077.1
109 6-7 1091.0
110 1-10 1112.4
111 12-8 1181.9
112 5-4 1190.1
113 11-14 1279.6
114 11-16 1299.2
115 4-15 1309.2
116 4-14 1329.6
117 13-6 1372.5
118 6-3 1383.7
119 8-3 1406.5
120 8-7 1430.2
121 1-5 1442.3
122 2-8 1442.3
123 5-1 1467.2
124 13-8 1547.2
125 1-16 1561.4

馬番 オッズ
126 16-4 1575.9
127 1-15 1636.5
128 15-12 1701.9
129 15-1 1719.1
130 5-12 1719.1
131 15-13 1791.5
132 10-12 1912.3
133 7-6 1912.3
134 13-15 1934.0
135 14-13 1934.0
136 14-12 1979.0
137 16-12 1979.0
138 10-13 2050.5
139 12-5 2075.5
140 1-14 2101.2
141 10-2 2101.2
142 12-15 2127.4
143 13-14 2127.4
144 3-6 2127.4
145 16-2 2239.4
146 5-2 2269.3
147 14-1 2363.8
148 4-11 2397.1
149 11-4 2431.3
150 3-8 2431.3

馬番 オッズ
151 5-13 2431.3
152 2-10 2502.9
153 12-14 2540.2
154 12-10 2578.7
155 7-8 2618.4
156 12-16 2701.5
157 16-3 2701.5
158 1-11 2745.1
159 13-5 2745.1
160 2-5 2836.6
161 13-10 2884.7
162 2-16 2884.7
163 4-1 2884.7
164 15-2 2934.4
165 5-3 2985.9
166 10-7 3039.2
167 14-2 3039.2
168 11-2 3151.8
169 1-4 3211.2
170 16-13 3273.0
171 2-14 3273.0
172 3-5 3273.0
173 4-12 3273.0
174 1-2 3337.2
175 2-1 3403.9

馬番 オッズ
176 14-3 3473.4
177 11-1 3545.7
178 2-15 3621.2
179 11-12 3699.9
180 2-11 3699.9
181 7-10 3868.1
182 13-11 4151.1
183 4-3 4151.1
184 5-7 4151.1
185 13-16 4254.9
186 12-11 4364.0
187 15-3 4364.0
188 3-16 4478.8
189 4-13 4478.8
190 4-2 4478.8
191 11-13 4599.9
192 12-4 4599.9
193 10-3 4727.7
194 4-7 4727.7
195 7-5 4862.7
196 1-12 5005.8
197 1-3 5005.8
198 3-14 5005.8
199 3-15 5005.8
200 1-13 5318.6

馬番 オッズ
201 15-7 5318.6
202 12-1 5868.8
203 2-4 6078.4
204 3-1 6078.4
205 7-1 6078.4
206 1-7 6303.6
207 3-10 6546.0
208 7-4 6546.0
209 13-1 7091.5
210 2-13 7091.5
211 7-2 7091.5
212 12-7 7736.2
213 16-7 7736.2
214 3-12 7736.2
215 7-12 7736.2
216 7-15 7736.2
217 11-7 8104.6
218 13-12 8104.6
219 13-4 8104.6
220 14-7 8104.6
221 12-13 8509.8
222 11-3 8957.7
223 12-3 8957.7
224 7-11 8957.7
225 12-2 9455.4

馬番 オッズ
226 2-12 9455.4
227 2-7 9455.4
228 3-11 9455.4
229 3-2 9455.4
230 13-2 10011.6
231 7-16 10011.6
232 7-3 10011.6
233 3-4 10637.3
234 7-14 10637.3
235 2-3 12156.9
236 3-7 12156.9
237 7-13 12156.9
238 13-7 13092.1
239 3-13 18910.8
240 13-3 24313.9

2R