2023年7月22日 1回札幌1日目
5R 2歳新馬
[指定],(混)
1700m (ダート・右) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①720.0万 | ②290.0万 | |
---|---|---|---|
③180.0万 | ④110.0万 | ⑤72.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 10-4 | 11.0 |
2 | 10-8 | 12.8 |
3 | 10-7 | 13.6 |
4 | 4-10 | 14.3 |
5 | 4-8 | 16.8 |
6 | 8-10 | 17.0 |
7 | 8-4 | 17.0 |
8 | 4-7 | 18.8 |
9 | 8-7 | 19.6 |
10 | 7-10 | 20.5 |
11 | 7-4 | 23.9 |
12 | 7-8 | 24.2 |
13 | 10-5 | 26.2 |
14 | 8-5 | 37.9 |
15 | 10-3 | 43.5 |
16 | 4-5 | 45.5 |
17 | 10-6 | 46.6 |
18 | 8-6 | 48.9 |
19 | 5-10 | 49.1 |
20 | 8-3 | 51.3 |
21 | 4-3 | 56.1 |
22 | 4-6 | 61.4 |
23 | 7-5 | 62.7 |
24 | 5-4 | 67.0 |
25 | 7-3 | 68.6 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 5-8 | 70.2 |
27 | 7-6 | 73.2 |
28 | 5-7 | 77.6 |
29 | 6-8 | 78.6 |
30 | 10-1 | 80.0 |
31 | 3-10 | 86.8 |
32 | 10-2 | 87.5 |
33 | 3-4 | 90.3 |
34 | 6-10 | 92.7 |
35 | 8-2 | 92.7 |
36 | 3-8 | 96.3 |
37 | 6-4 | 101.0 |
38 | 4-2 | 101.7 |
39 | 3-7 | 102.2 |
40 | 6-7 | 111.5 |
41 | 4-1 | 119.0 |
42 | 5-3 | 140.0 |
43 | 10-9 | 146.7 |
44 | 7-2 | 153.9 |
45 | 8-1 | 161.5 |
46 | 4-9 | 162.4 |
47 | 8-9 | 163.8 |
48 | 7-1 | 171.1 |
49 | 2-4 | 185.6 |
50 | 2-10 | 188.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 3-5 | 192.0 |
52 | 6-5 | 200.5 |
53 | 1-10 | 203.8 |
54 | 5-6 | 205.2 |
55 | 1-4 | 220.2 |
56 | 2-8 | 226.2 |
57 | 7-9 | 228.0 |
58 | 2-7 | 258.3 |
59 | 1-8 | 270.5 |
60 | 6-3 | 284.7 |
61 | 1-7 | 288.1 |
62 | 3-6 | 293.9 |
63 | 9-8 | 310.9 |
64 | 5-2 | 340.2 |
65 | 9-10 | 345.0 |
66 | 5-1 | 358.6 |
67 | 9-7 | 379.0 |
68 | 9-4 | 391.9 |
69 | 3-2 | 411.5 |
70 | 2-5 | 414.5 |
71 | 6-2 | 414.5 |
72 | 2-3 | 428.9 |
73 | 3-1 | 448.9 |
74 | 1-5 | 453.7 |
75 | 1-3 | 486.9 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 2-6 | 486.9 |
77 | 5-9 | 496.7 |
78 | 6-1 | 514.4 |
79 | 1-6 | 530.2 |
80 | 6-9 | 610.8 |
81 | 2-9 | 642.6 |
82 | 3-9 | 642.6 |
83 | 9-5 | 745.0 |
84 | 9-6 | 758.1 |
85 | 9-3 | 864.3 |
86 | 1-2 | 868.6 |
87 | 9-2 | 919.4 |
88 | 2-1 | 976.6 |
89 | 1-9 | 1028.9 |
90 | 9-1 | 1428.6 |