2024年6月15日 4回京都5日目

2R 3歳未勝利

[指定],牝馬

1800m (ダート・右) 晴・良

推定タイム ※

賞金 550.0万 220.0万
140.0万 83.0万 55.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 2-8 7.4
2 8-2 8.9
3 2-4 12.2
4 2-5 17.9
5 8-4 20.1
6 4-2 20.9
7 2-15 24.3
8 2-6 26.2
9 15-2 29.1
10 8-5 29.1
11 4-8 29.2
12 8-15 30.8
13 5-2 30.9
14 15-8 33.7
15 5-8 33.9
16 6-2 43.3
17 8-6 45.9
18 6-8 55.4
19 2-9 56.2
20 4-5 62.6
21 15-5 64.2
22 5-4 65.4
23 15-4 70.7
24 15-6 74.6
25 5-6 77.2

馬番 オッズ
26 9-2 77.6
27 8-9 81.3
28 6-5 82.4
29 5-15 88.2
30 4-6 90.2
31 9-8 94.2
32 6-15 96.6
33 6-4 96.7
34 4-15 100.7
35 9-6 124.3
36 6-9 140.2
37 2-16 141.0
38 15-9 148.6
39 2-10 149.4
40 5-9 154.5
41 2-12 155.5
42 2-14 163.2
43 9-5 166.1
44 2-13 170.2
45 2-7 171.5
46 2-11 190.7
47 4-9 208.8
48 8-16 209.2
49 15-16 214.7
50 9-4 216.7

馬番 オッズ
51 9-15 220.5
52 8-14 229.6
53 16-2 232.4
54 8-13 240.0
55 8-10 247.6
56 8-12 271.4
57 12-2 285.7
58 10-2 287.9
59 8-7 297.0
60 13-2 307.6
61 16-8 311.6
62 8-11 326.2
63 11-2 348.4
64 14-2 361.0
65 13-8 387.6
66 7-2 402.5
67 15-11 406.0
68 5-16 429.0
69 16-15 429.9
70 2-3 438.9
71 15-13 443.0
72 12-8 445.1
73 5-13 447.2
74 11-8 466.0
75 4-12 490.1

馬番 オッズ
76 10-8 497.8
77 14-8 500.5
78 15-14 501.8
79 6-16 504.5
80 15-12 509.9
81 4-16 514.1
82 5-12 531.4
83 16-4 540.5
84 7-8 543.6
85 16-5 561.4
86 4-13 589.3
87 5-7 589.3
88 4-14 602.5
89 5-14 610.3
90 15-7 616.2
91 6-13 622.3
92 2-1 624.4
93 5-11 624.4
94 6-12 663.8
95 16-6 673.2
96 4-7 680.5
97 6-14 685.4
98 3-2 730.4
99 13-5 736.1
100 4-10 736.1

馬番 オッズ
101 4-11 736.1
102 6-7 747.8
103 6-11 791.6
104 12-5 819.0
105 9-13 822.5
106 8-3 826.1
107 12-15 852.2
108 13-15 856.0
109 12-4 863.9
110 11-15 892.4
111 11-5 900.9
112 1-2 909.6
113 7-4 945.9
114 13-4 950.7
115 11-4 965.2
116 7-5 990.5
117 5-10 1006.3
118 7-6 1006.3
119 14-5 1062.9
120 14-4 1106.4
121 13-6 1112.9
122 9-14 1112.9
123 12-6 1126.1
124 9-11 1132.9
125 8-1 1146.6

馬番 オッズ
126 9-12 1160.7
127 9-16 1167.8
128 11-6 1182.4
129 3-8 1189.9
130 10-4 1220.6
131 7-15 1220.6
132 15-10 1252.9
133 9-7 1304.8
134 14-15 1323.0
135 16-9 1323.0
136 14-6 1341.8
137 6-10 1381.0
138 13-9 1411.9
139 16-11 1538.1
140 15-3 1563.6
141 1-8 1576.6
142 5-3 1589.8
143 11-16 1631.0
144 6-3 1659.6
145 5-1 1704.4
146 12-9 1768.1
147 10-5 1784.8
148 11-9 1784.8
149 15-1 1784.8
150 10-6 1873.2

馬番 オッズ
151 3-5 2056.4
152 16-14 2079.0
153 7-9 2102.1
154 1-5 2149.9
155 14-9 2149.9
156 4-3 2174.6
157 14-16 2489.4
158 16-13 2489.4
159 9-3 2489.4
160 10-15 2522.6
161 4-1 2522.6
162 9-10 2556.7
163 12-16 2702.8
164 13-16 2823.8
165 16-12 2823.8
166 12-13 3051.5
167 13-11 3101.5
168 7-16 3153.2
169 11-13 3206.7
170 6-1 3262.0
171 13-12 3319.2
172 3-6 3319.2
173 16-7 3503.6
174 12-14 3569.7
175 11-7 3638.4

馬番 オッズ
176 7-11 3638.4
177 11-12 3709.7
178 10-9 3783.9
179 14-12 3783.9
180 12-11 3941.6
181 3-15 3941.6
182 3-9 3941.6
183 7-13 4025.4
184 16-10 4112.9
185 1-4 4204.3
186 3-4 4399.9
187 7-14 4614.5
188 1-15 4729.9
189 11-14 4729.9
190 10-16 4851.2
191 10-14 4978.8
192 7-12 4978.8
193 13-14 5113.4
194 13-7 5255.4
195 9-1 5255.4
196 12-7 5733.2
197 14-11 5733.2
198 1-6 5912.4
199 10-13 6103.1
200 16-3 6103.1

馬番 オッズ
201 13-10 6306.5
202 14-10 6306.5
203 14-13 6306.5
204 7-3 6306.5
205 12-10 6524.0
206 3-16 6524.0
207 14-7 6757.0
208 3-7 7276.8
209 12-3 7567.8
210 13-3 8225.9
211 3-13 8225.9
212 10-12 8599.8
213 10-3 8599.8
214 1-3 9459.8
215 10-11 9459.8
216 16-1 9459.8
217 7-1 9459.8
218 1-16 9957.7
219 1-7 10510.9
220 10-7 10510.9
221 11-10 10510.9
222 14-1 10510.9
223 3-1 10510.9
224 7-10 10510.9
225 1-9 11129.2

馬番 オッズ
226 11-3 11129.2
227 3-10 11824.8
228 3-12 11824.8
229 10-1 13514.0
230 12-1 14553.6
231 14-3 14553.6
232 3-14 14553.6
233 1-12 15766.4
234 1-10 17199.7
235 3-11 17199.7
236 1-13 18919.7
237 1-14 18919.7
238 11-1 18919.7
239 13-1 18919.7
240 1-11 23649.6

1R

3R