2024年10月20日 4回東京6日目
12R 3歳以上2勝クラス
(特指),(混),定量
1600m (ダート・左) 晴・良
推定タイム ※
賞金 | ①1,140.0万 | ②460.0万 | |
---|---|---|---|
③290.0万 | ④170.0万 | ⑤114.0万 |
オッズ(馬単)
馬単(人気順)
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-10 | 7.7 |
2 | 5-11 | 8.8 |
3 | 5-9 | 10.3 |
4 | 10-5 | 14.5 |
5 | 11-5 | 16.2 |
6 | 9-5 | 17.0 |
7 | 5-3 | 24.0 |
8 | 11-10 | 24.7 |
9 | 10-11 | 28.1 |
10 | 5-2 | 31.3 |
11 | 11-9 | 36.6 |
12 | 9-10 | 37.3 |
13 | 9-11 | 39.9 |
14 | 10-9 | 41.9 |
15 | 3-5 | 47.5 |
16 | 5-12 | 47.6 |
17 | 5-7 | 54.0 |
18 | 5-14 | 54.8 |
19 | 5-13 | 63.9 |
20 | 9-3 | 65.1 |
21 | 11-3 | 66.5 |
22 | 10-3 | 74.6 |
23 | 2-5 | 75.9 |
24 | 5-6 | 76.6 |
25 | 9-2 | 91.5 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
26 | 14-5 | 92.9 |
27 | 3-9 | 102.1 |
28 | 10-2 | 103.5 |
29 | 3-11 | 108.3 |
30 | 12-5 | 109.8 |
31 | 3-10 | 109.8 |
32 | 11-2 | 110.4 |
33 | 13-5 | 118.2 |
34 | 10-12 | 120.5 |
35 | 11-14 | 122.7 |
36 | 5-8 | 124.8 |
37 | 11-12 | 132.0 |
38 | 10-14 | 145.5 |
39 | 2-9 | 149.3 |
40 | 9-14 | 151.1 |
41 | 10-7 | 153.0 |
42 | 7-5 | 154.9 |
43 | 2-10 | 156.6 |
44 | 11-13 | 159.9 |
45 | 11-7 | 163.3 |
46 | 6-5 | 182.8 |
47 | 14-10 | 183.6 |
48 | 9-12 | 189.4 |
49 | 10-13 | 191.5 |
50 | 2-11 | 193.8 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
51 | 9-7 | 195.3 |
52 | 5-1 | 199.4 |
53 | 14-11 | 208.5 |
54 | 12-10 | 210.8 |
55 | 3-2 | 216.3 |
56 | 10-6 | 217.2 |
57 | 14-9 | 229.2 |
58 | 9-13 | 238.1 |
59 | 8-5 | 248.1 |
60 | 2-3 | 249.5 |
61 | 9-6 | 256.6 |
62 | 12-11 | 257.1 |
63 | 11-6 | 259.7 |
64 | 13-11 | 287.9 |
65 | 7-10 | 319.0 |
66 | 13-10 | 323.6 |
67 | 7-11 | 363.7 |
68 | 10-8 | 370.5 |
69 | 9-8 | 376.8 |
70 | 11-8 | 380.9 |
71 | 3-14 | 381.5 |
72 | 13-9 | 383.6 |
73 | 12-9 | 384.2 |
74 | 7-9 | 385.7 |
75 | 6-10 | 386.0 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
76 | 14-3 | 393.1 |
77 | 3-13 | 409.2 |
78 | 3-12 | 421.1 |
79 | 6-9 | 442.0 |
80 | 3-7 | 458.9 |
81 | 3-6 | 462.4 |
82 | 5-4 | 476.3 |
83 | 2-7 | 491.1 |
84 | 6-11 | 508.4 |
85 | 14-2 | 527.5 |
86 | 2-6 | 531.0 |
87 | 9-1 | 556.2 |
88 | 10-1 | 562.0 |
89 | 12-3 | 562.0 |
90 | 2-14 | 562.0 |
91 | 7-2 | 563.3 |
92 | 1-5 | 563.9 |
93 | 8-10 | 567.2 |
94 | 7-3 | 574.5 |
95 | 8-9 | 585.4 |
96 | 11-1 | 594.7 |
97 | 6-3 | 596.1 |
98 | 8-11 | 612.5 |
99 | 6-2 | 623.4 |
100 | 2-12 | 627.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
101 | 3-8 | 629.8 |
102 | 13-3 | 631.4 |
103 | 8-2 | 712.1 |
104 | 12-2 | 730.1 |
105 | 2-13 | 746.7 |
106 | 8-3 | 749.0 |
107 | 2-8 | 759.5 |
108 | 13-2 | 796.5 |
109 | 14-13 | 803.0 |
110 | 13-14 | 847.4 |
111 | 14-12 | 847.4 |
112 | 13-12 | 884.0 |
113 | 7-6 | 979.3 |
114 | 12-13 | 985.2 |
115 | 1-10 | 989.2 |
116 | 14-7 | 999.2 |
117 | 1-9 | 1005.4 |
118 | 12-14 | 1022.1 |
119 | 3-1 | 1048.3 |
120 | 14-6 | 1078.3 |
121 | 7-12 | 1087.9 |
122 | 12-7 | 1092.7 |
123 | 6-7 | 1130.5 |
124 | 9-4 | 1135.7 |
125 | 11-4 | 1182.2 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
126 | 2-1 | 1190.8 |
127 | 4-5 | 1235.8 |
128 | 7-14 | 1248.4 |
129 | 13-7 | 1298.0 |
130 | 7-13 | 1344.2 |
131 | 12-6 | 1366.6 |
132 | 1-3 | 1401.8 |
133 | 6-12 | 1405.8 |
134 | 6-14 | 1434.6 |
135 | 1-11 | 1464.6 |
136 | 1-2 | 1500.4 |
137 | 13-6 | 1500.4 |
138 | 10-4 | 1567.5 |
139 | 6-8 | 1598.1 |
140 | 8-6 | 1624.6 |
141 | 7-8 | 1663.2 |
142 | 8-7 | 1663.2 |
143 | 6-13 | 1777.6 |
144 | 3-4 | 1810.4 |
145 | 14-8 | 1844.5 |
146 | 14-1 | 1947.0 |
147 | 8-12 | 1962.5 |
148 | 12-8 | 2061.5 |
149 | 8-14 | 2070.2 |
150 | 2-4 | 2161.4 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
151 | 13-8 | 2230.2 |
152 | 12-1 | 2336.4 |
153 | 4-11 | 2405.1 |
154 | 4-9 | 2428.9 |
155 | 1-12 | 2441.0 |
156 | 6-1 | 2529.0 |
157 | 8-13 | 2542.2 |
158 | 7-1 | 2609.8 |
159 | 1-6 | 2637.8 |
160 | 13-1 | 2666.5 |
161 | 1-7 | 2725.8 |
162 | 4-3 | 2803.6 |
163 | 1-14 | 2852.5 |
164 | 8-1 | 2955.6 |
165 | 4-2 | 2991.7 |
166 | 4-10 | 3206.8 |
167 | 1-13 | 3292.9 |
168 | 1-8 | 3360.5 |
169 | 14-4 | 3833.1 |
170 | 6-4 | 4021.6 |
171 | 7-4 | 4763.5 |
172 | 4-7 | 4857.8 |
173 | 4-12 | 5110.8 |
174 | 8-4 | 5164.6 |
175 | 4-6 | 5275.7 |
人 気 |
馬番 | オッズ |
---|---|---|
176 | 4-1 | 5575.5 |
177 | 4-14 | 5772.2 |
178 | 1-4 | 5841.0 |
179 | 12-4 | 5983.4 |
180 | 4-8 | 6210.6 |
181 | 13-4 | 6541.9 |
182 | 4-13 | 7215.3 |