2024年11月9日 5回東京3日目

4R 2歳未勝利

[指定],(混)

1600m (ダート・左) 晴・良

推定タイム ※

賞金 550.0万 220.0万
140.0万 83.0万 55.0万

オッズ(馬単)

最終

馬単(人気順)


馬番 オッズ
1 2-9 7.4
2 9-2 7.6
3 2-12 14.2
4 9-4 16.6
5 2-4 16.9
6 9-12 17.4
7 12-2 22.2
8 12-9 23.1
9 9-11 27.0
10 4-9 31.5
11 2-11 32.4
12 4-2 33.1
13 2-5 33.9
14 9-8 43.2
15 9-7 49.7
16 12-4 51.6
17 2-7 52.8
18 4-12 53.0
19 11-9 55.2
20 2-8 56.0
21 9-5 60.5
22 9-16 63.1
23 5-2 69.7
24 7-9 75.5
25 12-11 75.8

馬番 オッズ
26 5-9 78.4
27 11-2 79.3
28 8-9 81.4
29 12-5 85.1
30 2-1 94.4
31 5-12 100.1
32 11-12 103.6
33 4-11 112.3
34 2-16 112.5
35 7-2 113.0
36 8-2 116.0
37 5-4 120.6
38 2-14 123.7
39 4-5 132.5
40 11-4 144.4
41 12-8 148.5
42 9-1 149.5
43 16-9 153.0
44 9-14 164.6
45 8-12 190.8
46 1-2 191.1
47 9-15 205.9
48 12-7 209.9
49 4-8 219.7
50 12-14 223.3

馬番 オッズ
51 12-16 233.6
52 12-1 244.6
53 7-12 258.1
54 4-14 258.8
55 7-4 259.4
56 5-11 267.4
57 8-4 269.6
58 4-7 278.7
59 14-2 282.9
60 16-2 290.9
61 11-5 293.5
62 15-9 331.1
63 2-15 332.4
64 4-1 341.2
65 1-9 343.4
66 14-9 347.6
67 5-8 350.4
68 14-12 359.7
69 1-12 364.7
70 8-5 374.2
71 8-11 374.8
72 11-8 397.2
73 4-16 400.9
74 14-4 414.4
75 7-11 422.6

馬番 オッズ
76 16-12 428.9
77 2-3 459.3
78 11-14 470.2
79 1-11 495.4
80 5-14 496.4
81 1-4 516.2
82 11-1 517.2
83 11-7 520.3
84 12-15 543.3
85 7-8 545.6
86 14-11 549.1
87 5-1 573.4
88 16-4 581.2
89 8-1 582.5
90 8-7 582.5
91 11-16 587.8
92 1-8 590.4
93 5-7 600.0
94 14-5 605.7
95 1-5 649.8
96 7-5 670.0
97 16-11 751.8
98 8-14 808.2
99 9-3 888.7
100 14-8 891.8

馬番 オッズ
101 2-10 904.3
102 5-16 961.4
103 4-15 975.9
104 2-6 994.7
105 15-2 1034.5
106 8-16 1086.7
107 7-14 1110.0
108 14-1 1170.3
109 14-7 1180.9
110 15-12 1208.5
111 2-13 1286.7
112 1-14 1306.2
113 7-16 1306.2
114 16-14 1383.0
115 14-16 1390.5
116 4-3 1413.3
117 16-8 1421.0
118 3-2 1436.8
119 12-3 1486.4
120 11-15 1495.0
121 16-5 1521.4
122 7-1 1577.0
123 1-7 1657.9
124 1-3 1668.6
125 15-4 1759.4

馬番 オッズ
126 16-7 1759.4
127 9-10 1759.4
128 3-9 1821.3
129 9-6 1874.1
130 15-11 1915.8
131 12-10 1989.5
132 5-15 2052.6
133 1-16 2137.5
134 9-13 2137.5
135 4-10 2155.3
136 12-6 2288.8
137 16-1 2417.1
138 4-6 2463.2
139 3-4 2486.9
140 4-13 2535.6
141 10-2 2694.1
142 12-13 2751.4
143 16-15 3007.4
144 7-3 3079.0
145 5-3 3154.1
146 15-5 3193.0
147 3-12 3193.0
148 7-15 3273.9
149 10-9 3358.9
150 6-2 3358.9

馬番 オッズ
151 8-15 3542.9
152 11-3 3592.1
153 8-3 3642.7
154 6-9 3694.8
155 10-4 3860.2
156 14-15 3860.2
157 15-16 3918.7
158 5-10 4105.3
159 13-2 4383.6
160 13-9 4383.6
161 10-12 4537.5
162 11-10 4537.5
163 5-6 4537.5
164 6-4 4537.5
165 13-4 4879.9
166 3-11 4879.9
167 15-14 4973.8
168 3-5 4973.8
169 6-12 5071.3
170 10-11 5172.7
171 7-10 5502.9
172 15-7 5622.5
173 15-8 5622.5
174 3-8 5878.1
175 3-7 6014.8

馬番 オッズ
176 7-6 6465.9
177 1-15 6806.2
178 11-6 6806.2
179 16-10 6990.2
180 16-3 6990.2
181 3-1 7389.6
182 6-11 7389.6
183 8-10 7389.6
184 8-13 7389.6
185 10-5 7837.5
186 11-13 7837.5
187 13-12 7837.5
188 14-10 7837.5
189 14-13 8082.4
190 10-16 8343.1
191 13-11 8621.2
192 14-3 8621.2
193 15-1 8621.2
194 8-6 8621.2
195 10-14 8918.5
196 10-7 9237.0
197 10-8 9237.0
198 16-13 9237.0
199 3-16 9237.0
200 5-13 9237.0

馬番 オッズ
201 13-14 9579.1
202 14-6 9579.1
203 16-6 9579.1
204 6-5 9579.1
205 6-7 10776.5
206 10-13 11245.1
207 7-13 11245.1
208 10-1 12316.1
209 3-15 12316.1
210 6-1 13612.5
211 6-14 13612.5
212 6-16 13612.5
213 1-6 14368.7
214 13-16 14368.7
215 3-14 14368.7
216 1-10 15214.0
217 13-7 15214.0
218 13-8 15214.0
219 3-6 15214.0
220 6-8 15214.0
221 13-5 16164.8
222 1-13 17242.5
223 10-6 17242.5
224 15-3 17242.5
225 6-3 19895.2

馬番 オッズ
226 13-10 21553.1
227 13-15 21553.1
228 6-10 21553.1
229 10-15 23512.5
230 10-3 23512.5
231 13-1 23512.5
232 15-13 23512.5
233 6-15 23512.5
234 15-6 25863.8
235 3-10 25863.8
236 15-10 28737.5
237 13-6 32329.7
238 13-3 43106.3
239 6-13 43106.3
240 3-13 51727.6

3R

5R