チェロキー ラン ★My馬登録
牡 (1990年)
-
プロフィール
-
全成績 厩舎 性別・毛色 牡・黒鹿毛 生年月日 1990年生 父 ラナウェイ グルーム 母 チェロキー デイム 母父 シルヴァー セイバー 馬主 生産牧場
賞金
中央総賞金 | - | |
---|---|---|
付加賞 | - | |
地方総賞金 | - | |
獲得総賞金 | - |
産駒成績分布
距離適性 | 中 | 重巧拙 | ○ | ダ巧拙 | ◎ |
---|
馬場種類別
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 芝 | 3 | 0 | 2 | 40 | 0.067 | 0.067 | 0.111 |
平地 ダ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
年齢別成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2歳 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0.188 | 0.313 | 0.625 |
3歳 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
古馬 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
連対時脚質
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
---|---|---|---|---|
連対時脚質 | 0 | 0 | 1 | 0 |
馬場状態別
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 2 | 0 | 2 | 33 | 0.054 | 0.054 | 0.108 |
芝・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
芝・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
芝・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・芝(障害は含まない)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 3 | 0 | 2 | 29 | 0.088 | 0.088 | 0.147 |
1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・ダート(障害は含まない)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 13 | 7 | 15 | 67 | 0.127 | 0.196 | 0.343 |
1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |