ステイゴールド ★My馬登録
牡 (1994年) 中央抹消
賞金
中央総賞金 | - | |
---|---|---|
付加賞 | - | |
地方総賞金 | - | |
獲得総賞金 | - |
産駒成績分布
距離適性 | 中長 | 重巧拙 | ○ | ダ巧拙 | ○ |
---|
馬場種類別
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 芝 | 913 | 846 | 830 | 8431 | 0.083 | 0.160 | 0.235 |
平地 ダ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
年齢別成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2歳 | 138 | 142 | 142 | 1463 | 0.073 | 0.149 | 0.224 |
3歳 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
古馬 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
連対時脚質
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
---|---|---|---|---|
連対時脚質 | 116 | 301 | 595 | 109 |
馬場状態別
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 760 | 680 | 687 | 6837 | 0.085 | 0.161 | 0.237 |
芝・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
芝・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
芝・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・芝(障害は含まない)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 94 | 76 | 105 | 1331 | 0.059 | 0.106 | 0.171 |
1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・ダート(障害は含まない)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 31 | 31 | 35 | 657 | 0.041 | 0.082 | 0.129 |
1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |