ヴァーミリアン ★My馬登録
牡 (2002年) 中央抹消
賞金
中央総賞金 | 112,420.0万 | |
---|---|---|
付加賞 | 865.9万 | |
地方総賞金 | 0.0万 | |
獲得総賞金 | 113,285.9万 |
産駒成績分布
距離適性 | 中 | 重巧拙 | ○ | ダ巧拙 | ◎ |
---|
馬場種類別
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 芝 | 14 | 21 | 17 | 421 | 0.030 | 0.074 | 0.110 |
平地 ダ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
年齢別成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2歳 | 24 | 30 | 29 | 447 | 0.045 | 0.102 | 0.157 |
3歳 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
古馬 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
連対時脚質
逃げ | 先行 | 差し | 追込 | |
---|---|---|---|---|
連対時脚質 | 36 | 111 | 136 | 17 |
馬場状態別
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芝・良 | 12 | 12 | 12 | 333 | 0.033 | 0.065 | 0.098 |
芝・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
芝・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
芝・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
ダ・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・稍重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・重 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
障害・不良 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・芝(障害は含まない)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 8 | 11 | 6 | 131 | 0.051 | 0.122 | 0.160 |
1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
距離別・ダート(障害は含まない)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~1400m | 49 | 83 | 51 | 571 | 0.065 | 0.175 | 0.243 |
1401~1800m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
1801~2200m | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
2201m~ | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |