浦和
1R サラ2歳
新馬,定量
800m (ダート・左) 曇・重
賞金 | ①270.0万 | ②94.5万 | |
---|---|---|---|
③54.0万 | ④40.5万 | ⑤27.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 17.5 | - | 19.9 |
3 | 3.1 | - | 3.7 |
4 | 19.6 | - | 22.3 |
5 | 2.2 | - | 2.4 |
6 | 21.5 | - | 24.5 |
7 | 4.0 | - | 4.7 |
8 | 6.2 | - | 7.1 |
9 | 3.1 | - | 3.7 |
2 |
|||
3 | 18.8 | - | 20.3 |
4 | 76.4 | - | 77.8 |
5 | 16.7 | - | 19.0 |
6 | 62.6 | - | 63.7 |
7 | 22.4 | - | 23.9 |
8 | 59.5 | - | 62.1 |
9 | 24.1 | - | 26.3 |
3 |
|||
4 | 31.9 | - | 34.4 |
5 | 3.1 | - | 3.8 |
6 | 23.4 | - | 25.3 |
7 | 4.5 | - | 5.0 |
8 | 12.8 | - | 14.2 |
9 | 4.6 | - | 5.2 |
4 |
|||
5 | 25.3 | - | 28.8 |
6 | 96.1 | - | 97.5 |
7 | 33.0 | - | 35.0 |
8 | 59.2 | - | 61.7 |
9 | 38.1 | - | 41.3 |
5 |
|||
6 | 20.8 | - | 23.7 |
7 | 3.9 | - | 4.6 |
8 | 7.4 | - | 8.6 |
9 | 2.9 | - | 3.5 |
6 |
|||
7 | 25.9 | - | 27.5 |
8 | 54.6 | - | 56.9 |
9 | 25.9 | - | 28.2 |
7 |
|||
8 | 12.5 | - | 13.6 |
9 | 4.1 | - | 4.7 |
8 |
|||
9 | 14.5 | - | 16.1 |