浦和
3R サラ3歳
236.0万以上-2組,特選
1400m (ダート・左) 曇・重
賞金 | ①140.0万 | ②49.0万 | |
---|---|---|---|
③28.0万 | ④21.0万 | ⑤14.0万 |
オッズ(ワイド)
ワイド
1 |
|||
2 | 4.9 | - | 5.5 |
3 | 4.5 | - | 5.0 |
4 | 6.2 | - | 6.9 |
5 | 20.5 | - | 21.9 |
6 | 30.1 | - | 32.2 |
7 | 8.2 | - | 9.0 |
8 | 92.5 | - | 97.6 |
9 | 40.4 | - | 43.0 |
10 | 19.8 | - | 21.3 |
11 | 7.0 | - | 7.9 |
2 |
|||
3 | 3.7 | - | 4.0 |
4 | 4.1 | - | 4.5 |
5 | 17.5 | - | 19.0 |
6 | 21.9 | - | 23.6 |
7 | 7.4 | - | 8.2 |
8 | 50.4 | - | 53.9 |
9 | 34.8 | - | 37.5 |
10 | 23.1 | - | 25.1 |
11 | 4.9 | - | 5.5 |
3 |
|||
4 | 5.0 | - | 5.6 |
5 | 13.0 | - | 14.1 |
6 | 19.3 | - | 20.8 |
7 | 5.9 | - | 6.5 |
8 | 54.4 | - | 58.1 |
9 | 23.9 | - | 25.7 |
10 | 13.2 | - | 14.3 |
11 | 3.8 | - | 4.2 |
4 |
|||
5 | 12.7 | - | 13.6 |
6 | 26.8 | - | 28.8 |
7 | 6.8 | - | 7.4 |
8 | 96.0 | - | 101.8 |
9 | 31.1 | - | 33.2 |
10 | 24.4 | - | 26.2 |
11 | 4.9 | - | 5.4 |
5 |
|||
6 | 71.3 | - | 73.3 |
7 | 24.0 | - | 25.4 |
8 | 155.2 | - | 158.2 |
9 | 81.9 | - | 84.1 |
10 | 34.8 | - | 36.0 |
11 | 12.7 | - | 13.7 |
6 |
|||
7 | 34.6 | - | 36.4 |
8 | 273.9 | - | 277.4 |
9 | 104.5 | - | 106.6 |
10 | 77.3 | - | 79.5 |
11 | 33.5 | - | 36.1 |
7 |
|||
8 | 109.3 | - | 113.7 |
9 | 44.2 | - | 46.4 |
10 | 16.2 | - | 17.1 |
11 | 8.7 | - | 9.7 |
8 |
|||
9 | 193.3 | - | 195.4 |
10 | 161.8 | - | 164.8 |
11 | 51.6 | - | 55.0 |
9 |
|||
10 | 71.1 | - | 72.9 |
11 | 29.4 | - | 31.5 |
10 |
|||
11 | 15.3 | - | 16.5 |